10. Oldenburger BIMTag

31.01.-01.02.2024 | Jade Hochschule | Jetzt vormerken!
Newsletter abonnieren

9. Oldenburger Bimtag | 8.-9. September 2022

 

Beim 9. Oldenburger BIMTag am 8. und 9. September 2022 gab es wieder informative und spannende Vorträge, Workshops, Hands-On-Sessions und Ausstellung. Auf der sommerlichen Abendveranstaltung im Grünen wurden kräftig genetzwerkt und sich ausgetauscht.

Dr. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, sprach am 8. September im Rahmen der Eröffnung die Grußworte. Ebenfalls hat Björn Thümler, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur und der Präsident der Jade Hochschule Prof. Dr. Manfred Weisensee den BIMTag mit eröffnet.

Erstmalig waren die Oldenburger 3D-Tage in den BIMTag integriert und boten Expertenvorträge aus Forschung und Praxis zu Inhalten des 3D-Laserscannings und der Photogrammetrie.

Programm | 9. Oldenburger BIMTag

Donnerstag, 8. September 2022

09.30 – 10.00 Uhr: Registrierung
10.00 – 12.15 Uhr: Eröffnung
Eröffnung | Raum: Lichthof

Grußworte von:
Dr. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung

Björn Thümler, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur

Jürgen Krogmann, Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg

Prof. Dr. Manfred Weisensee, Präsident der Jade Hochschule

Preisverleihung und Sponsorenpitches

KEYNOTE: Notre-Dame de Paris: Digital and BIM helping historical monuments reconstruction and preservation

Emmanuel Di Giacomo, EMEA BIM Ecosystem Business Development Manager, D.P.L.G. Architect

12.15 – 13.15 Uhr: Pause

12.15 – 16.45 Uhr: Ausstellung

13.15 – 14.45 Uhr: Vorträge, Hands-on Session & Workshop
Best Practice Projekt | Raum: E-22

Bohrautomation auf der Baustelle – Jaibot | Hilti Deutschland AG, Heike Kling & Markus Schmitz

Kreispolizeibehörde Bergheim – BIM-Anwendungsfälle und digitale Arbeitsweise | Tecklenburg GmbH, Manjunath Ambli-Suresh

Die Rolle der Tagwerksplanung im BIM-Prozess | DhochN-Jade Digital Engineering GmbH, Jost Glaeseker & Henning Oltmanns

Bauingenieurwesen | Raum: E-24

INFRA//TWIN – Digitale bildbasierte Bauwerksinspektion | Bauhaus-Universität Weimar, Marcel Helmrich

Grenzenlose Zusammenarbeit bei BIM-Projekten im Fertigteilbau | OP Engineers GmbH, Michael Röben

Hafenbau und BIM | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Diedrich Thöle & Katrin Büscher

Geodätische Messtechnik für BIM | Raum E-7

Verknüpfung impliziter Infrastruktur- und Baugrundmodellierung | A+S Consult GmbH, Jens Bartnitzek

BIM im Bestand- von der Messtechnik zur interdisziplinären Bearbeitung | Pilhatsch Ingenieure, Martin Pilhatsch

Wieso und Wie kommt man zu qualitativ verlässlichen BIM Modelle ab Bestand | BIM Facility AG, Matthias Wasem

Von BIM zum Digitalen Zwilling der bebauten Umgebung | RWTH Aachen, Jörg Blankenbach

HaNDS-On Session: Mensch und Maschine | RAUM: E-8

„Warum sind digitale Vernetzung und Kollaboration die Zukunft in der Baubranche?“

WORKSHOPS: IMSYS CAVE | RAUM: H-II 31-33

14.45 – 15.15 Uhr: Pause

15.15 – 16.45 Uhr: Vorträge, Hands-on Session & Workshop
Digitalisierung | Raum: E-22

Digitalisierung und BIM in einem Bauunternehmen – Irrsinn oder Realität? | JOHANN BUNTE Bauunternehmung SE & Co. KG, Dr. Robert Hartung

SSP – 5 Jahre BIM im integralen Planungsbüro | SSP AG, Guido Handschmann

BIM im kommunalen Verkehrswege und Tiefbau aus Sicht des AG | MTS Schrode AG + Kunde, Rainer Schrode & Bürgermeisterin Ulrike Holzbrecher Stadt Hayingen

Bauwirtschaft | Raum: E-24

Transformation und Beschleunigungspotentiale der Lieferketten im Bauwesen durch intelligente Fabriken | Jade Hochschule, Bennet Zander

Betreten der digitalen Baustelle erwünscht! Ressourceneffizienzsteigerung in Zeiten des ökologischen Umbaus | Brüninghoff GmbH & Co. KG, Frank Steffens

BIM oder kein BIM? Eine Frage der Wirtschaftlichkeit aus Sicht der Projektentwickler | ESTATIKA GmbH, Dr. Christoph Ebbing

20 Jahre Oldenburger 3D-Tage (oder 25 Jahre IAPG) | Raum: E-7

20 Jahre 3D-Tage – Ein Rückblick | Jade Hochschule, Thomas Luhmann

Von Messtechnik bis Farbe – 3D-Erfassung für das Kulturerbe | Jade Hochschule, Heidi Hastedt

Digitale Sichtprüfung von Schweißverbindungen unter Wasser durch photogrammetrische Verfahren | Jade Hochschule, Oliver Kahmen

Automatische Erkennung transparenter oder spiegelnder Oberflächen aus 3D-Punktwolken | Jade Hochschule, Simon Albers

HaNDS-On Session: BRZ | Raum: E-8

Die Zukunft ist jetzt – mit KI und BIM in der Cloud effizient zum Projekterfolg

WORKSHOPS: IMSYS CAVE | Raum: H-II 31-33
16.45 – 18.00 Uhr: Pause
18.00 – 22.00 Uhr: Abendveranstaltung | Ort: Siehe Lageplan

Freitag, 9. September 2022

09.00 – 15.00 Uhr: Ausstellung
09.00 – 10.30 Uhr: Vorträge, Hands-on Session & Workshop
Lehre / Ausbildung | Raum: E-24

Integration von BIM in der Hochschullehre aus der Sicht des Arbeitskreises BIM im Baubetrieb des Fachausschusses Baubetrieb und Bauwirtschaft | FH Erfurt, AK BIM des Fachbereichstags, Prof. Dr.-Ing. Habeb Astour

Jade Hosting | Jade Hochschule, Prof. Dr. Till-Heinrich Carstens

Best Practice: Digital Building Solutions bei Xella | Xella Deutschland GmbH, Sebastian Völsen

Forschung | Raum: E-22

 Digitale Planung in der Siedlungswasserwirtschaft | Dr. Born-Dr. Ermel GmbH, Alexander Oehler

Modellbasierte Baulogistik – Bedarf und Ansätze für ein strukturiertes Vorgehen | Uni Braunschweig, Prof. Dr. Patrick Schwerdtner

VDI 2552 Teil 8.3 Ausbildung Partitionier | buildingSMART Deutschland, Georg Knobloch

HaNDS-On Session: Allplan | Raum: E-8

OpenBIM-Workflows – Modellbasierte Kostenberechnung

Treffen der buildingSMART-Regionalgruppe Nordwest | IHJO Truck

Die buildingSMART-Regionalgruppe Nordwest lädt Sie herzlich zum nächsten Treffen in Präsenz am 9. September 2022 in die Jade Hochschule nach Oldenburg ein. Die Regionalgruppe freut sich auf einen anregenden Austausch und darauf, neben den bekannten auch wieder neue Teilnehmer begrüßen zu dürfen.

10.30 – 11.00 Uhr: Pause

11.00 – 12.30 Uhr: Vorträge, Hands-on Session & Workshop
Koordination, CDE, ifc, bcf, Modellprüfung | Raum: E-22

Management verknüpfter Bauwerksdaten – Nutzung von Informationscontainern für die verlinkte Dokumentenlieferung (ICDD) | Ruhr Universität Bochum, Philipp Hagedorn

Digitale Teamarbeit | HENN GmbH, Anja Koch

Praxisimpuls: Datenbasierte Planung – Herangehensweise in der Bestandsrevitalisierung | intecplan, Sascha Bahlau

Architektur | Raum: E-24

Entwerfen mit BIM? Architekturtheoretische Perspektiven | Jade Hochschule, Lutz Robbers

BIM – Game (Teil 1) | Jade Hochschule, Prof. Dr. Gregor Grunwald

BIM – Game (Teil 2) | Jade Hochschule, Prof. Dr. Gregor Grunwald

HaNDS-On Session: PORR | RAUM: E-8

„BASE“ – BIM-Ziele effizient erreichen

12.30 – 13.30 Uhr: Pause
13.30 – 15.00 Uhr: Vorträge, Hands-on Session & Workshop
Nachhaltigkeit, LCA | Raum: E-22

Strategische Bausteine für die Entwicklung klimaneutraler Immobilien | CG Elementum AG, Dr. Rainer Fauth

WärmewendeNordwest – Digitalisierung zur Umsetzung von Wärmewende- und Mehrwertanwendungen | Jade Hochschule, Prof. Dr. Sascha Koch

BIM und Nachhaltigkeit in der Praxis | Vollack Gruppe GmbH & Co.KG, Klaus Teizer

Infrastruktur | Raum: E-24

Informationsmanagement im Untertagebau | ZPP INGENIEURE AG, Dr. Tobias Rahm

Digital Rail Services | Sersa Group AG (Schweiz), Marwin Voss

Einführung der BIM-Methodik bei den Donau-Stadtwerken Dillingen-Lauingen im kommunalen Verkehrswege- und Tiefbau | MTS Schrode AG + Kunde, Tobias Hesse

digitaler Bauantrag | Raum: E-7

Änderungen in der Niedersächsischen Bauordnung: „Ein Schub für die Digitalisierung“ | Dr. Michael Brinkmann (Leiter Referat 63: Bauordnungsrecht, Bauprodukte, Baunormen im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz)

Projekt digitale Kommune (digiKOM): Bedarfsermittlung und reifegradbasierte Implementierungsansätze | Deges GmbH, Lennart Senger

Konzept eines Gaia-X-basierten Baugenehmigungsprozesses | RIB Software GmbH, Dr. Judtih Fauth

Nutzung von BIM-Modellen für die Erstellung, Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen (BIM-basierter Bauantrag, MBO2BIM) | Ruhr-Universität Bochum, Marcel Stepien

HaNDS-On Session: Graphisoft | RAUM: E-8

Sponsoren

„Bei BIM geht es um das I – wir modellieren Information, und das digital.“

– Prof. Dipl.-Ing. Hans-Georg Oltmanns –

„BIM ist die digitale Gesellschaft angewandt auf das Produkt Bau im Allgemeinen.“

– Prof. Dr.-Ing. Manfred Weisensee –

Die beteiligten

Michael Raps

Michael Raps

Geschäftsführer BIM Baumeister Akademie

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Hollermann

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Hollermann

Professor Jade Hochschule

Jelde Borgmann

Jelde Borgmann

Organisation

Prof. Dr.-Ing. Gregor Grunwald

Prof. Dr.-Ing. Gregor Grunwald

Professor Jade Hochschule

Prof. Dr.-Ing. Hans-Hermann Prüser

Prof. Dr.-Ing. Hans-Hermann Prüser

Professor Jade Hochschule

Die Organisatoren