Jetzt anmelden: 11. Oldenburger BIMTag und 22. Oldenburger 3D-Tage
04.-05.02.2025 | Jade Hochschule Campus OldenburgOldenburger BIMTag zusammen
mit den Oldenburger 3D-Tagen
Vom 4 – 5. Februar 2025 erwartet Sie ein vielfältiges Programm: Ob Ausstellung, Workshops, oder Vorträge im Rahmen des 11. Oldenburger BIMTags oder der 22. Oldenburger 3D-Tage, wir freuen uns auf Sie!
An der Abendveranstaltung wird der BIM-Cluster Award Niedersachsen verliehen.
Programm
11. Oldenburger BIMTag
22. Oldenburger 3D-Tage
Dienstag, 04. Februar 2025
08.00 – 09.30 Uhr: Registrierung
09.30 - 10.45 Uhr: Eröffnung & Keynote | Raum: Lichthof
GrußWorte
- Staatssekretär Prof. Joachim Schachtner, Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur
- Christine-Petra Schacht, Stadtbaurätin Stadt Oldenburg
- BIM Baumeister Akademie
KEYNOTE: „Von anwendungsspezifischen 3D-Sensorsystemen zu nutzbaren Daten: Eine praxisnahe Perspektive“
Prof. Dr. habil. Alexander Reiterer, Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik IPM, Freiburg und Institut für Nachhaltige Technische Systeme, Universität Freiburg
10.45 – 11.00 Uhr: KaffeePause
11.00 – 17.30 Uhr: Ausstellung
11.00 – 12.30 Uhr: Vorträge, Workshops & Hands-on Session
BIM Tag
in Vorbereitung
BIM Tag
in Vorbereitung
3D Tage
Vorträge | Themenblock KI | Leitung: Prof. Dr. Ferdinand Maiwald | Raum n.n.
- Zukunft trifft Vergangenheit ‐ Einsatz künstlicher Intelligenz in der Denkmalpflege | Thomas Konrad Reichelt, Promotionskolleg NRW, Hochschule Bochum
- CHAD TSDF – Eine Datenstruktur zur Assoziation von Scan-Posen in Truncated Signed Distance Fields | Thomas Wiemann, Hochschule Fulda
- Kausalität vs. Korrelation, Physik vs. Machine Learning: Wie findet man abflusswirksame versiegelte Flächen? | Peter Lorkowski, Niedersachsen Wasser Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Democratizing Single-Image 3D Reconstruction: A Foundational Step | Jean-Jacques Ponciano, Hochschule Mainz
vorträge | Themenblock Firmensession | Leitung: n.n. | Raum n.n.
- Prüfung des Lichtraumprofils von Schienenfahrzeugen. Eine Scanning-Aufgabe für den automatisierbaren ATS600 | Uwe Jurdeczka, Alstom Transport Deutschland GmbH
- Vorstellung Produktneuentwicklungen Zoller+Fröhlich GmbH| Christoph Lieberth, Zoller+Fröhlich GmbH
- Optimierung der Erfassung und Bereitstellung von 3D Bestanddaten mit NavVis Lösungen | Thorsten Klaus, NavVis GmbH
- Ebenheitsprüfung von Industrieböden mit dem RIEGL VZ-600i Laserscanner | Nikolaus Studnicka, Riegl
12.30 – 14.00 Uhr: Mittagspause
14.00 – 15.30 Uhr: Vorträge, Workshops & Hands-on Session
BIM TAG
in Vorbereitung
BIM Tag
in Vorbereitung
3D Tage
Vorträge | Themenblock Visualisierung | Leitung: Prof. Dr.Thomas Kersten | Raum n.n.
- KI-basierte Punktwolkenanalyse und webbasierte VR-Visualisierung (KIP-VR) | Iman Nikkhahazad, DHBW Stuttgart
- Twinmotion zur Visualisierung von 3D-Modellen auf Basis von Punktwolken | Markus Stricker, Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH
- Drohnengestützte Lageerkundung aus der Leitstelle für den BOS-Einsatz | Peter Janotta, Zentrum für Telematik e. V.
vorträge | Themenblock Low Cost | Leitung: Prof. Dr. Till Sieberth | Raum n.n.
- Geometrische Genauigkeitsuntersuchungen von Mobiltelefonkameras anhand hochpräziser Referenzkörper | Thomas Kersten, HCU Hamburg
- Entwicklung eines photogrammetrischen 3D-Messsystems für kleine Objekte unter Verwendung von Raspberry Pi-Kameras | Thomas Kersten, HCU Hamburg
- Low-Cost 3D-Digitalisierung mit SfM in Smartphone Apps. Wie damit Forschung durch Open Data Publikation und Verknüpfung mit Open Street Map verbessert werden kann | Florian Theiry, Research Squirrel Engineers Network
15.30 – 16.00 Uhr: KaffeePause
16.00 – 17.30 Uhr: Vorträge, Workshops & Hands-on Session
BIM TAG
in Vorbereitung
BIM Tag
in Vorbereitung
3D Tage
Vorträge | Themenblock Kulturerbe | Leitung: Heidi Hastedt M.Eng. | Raum n.n.
- Entwicklung eines Verfahrens zur radiometrischen Kalibrierung des Streifenlichtscanners StereoScan neo | Christian Wolfram, HTW Dresden
- FAIRes Kulturerbe? Wie man durch Smartphone Apps, Open Source Tools und semantische Annotation mit dem Wikiversum das erreichen kann | Florian Theiry, Research Squirrel Engineers Network
- Vom Scan zum Model: Von Chancen und Nutzen bei der 3d Ausgrabungserfassung in Belize | Lutz Schubert, Universität zu Köln, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Sektion Deutschland
vorträge | Themenblock Qualitätskontrolle im Bauwesen/BIM | Leitung: n.n. | Raum n.n.
- Detektion von Strukturdegradation mittels Korrelationsanalyse faseroptischer Dehnungsmessungen | David Ullrich, Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik IGP
- Entwicklung eines Low-Cost Kameratachymeters zur automatisierten Rohrleitungsrekonstruktion | Lukas Hart, Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
- Digitalisierung des Aufmaßprozesses von Treppenläufen | Dominik Hack, Zentrum für Telematik e. V.
17.30 – 19.00 Uhr: Pause
19.00 – 22.00 Uhr: Abendveranstaltung | Ort: Weser-Ems-Halle | Verleihung BIM Cluster Award Niedersachsen
Mittwoch, 5. Februar 2025
08.30 – 09.00 Uhr: Einlass
09.00 – 15.00 Uhr: Ausstellung
09.00 – 10.30 Uhr: Vorträge, Workshops & Hands-on Session
BIM TAG
in Vorbereitung
3D Tage
Vorträge | Themenblock Nachwuchs | Leitung: n.n. | Raum n.n.
- n.n.
- n.n.
- n.n.
vorträge | Themenblock Punktwolken | Leitung: Dr. Daniel Wujanz | Raum n.n.
- Green3DScan – Eine Server-Client Architektur zur intelligenten Bereitstellung von fragmentierten Punktwolken | Felix Gruner, HTW Dresden
- Homogenisierung und Qualitätssicherung im Kontext kinematischer Laserscans | Daniel Wujanz, Scantra
- Auf den Hund gekommen? Über autonomes Laserscanning mit Hilfe robotischer Plattformen | Daniel Wujanz, Scantra
10.30 – 11.00 Uhr: KaffeePause
11.00 – 12.30 Uhr: Vorträge, Workshops & Hands-on Session
BIM TAG
in Vorbereitung
3D Tage
Vorträge | Themenblock Mobiles Laserscanning | Leitung: Prof. Dr. Danilo Schneider | Raum n.n.
- DVT zu RGB-D Registrierung des ATLAS Laser-Navigations-Roboters | Samuel Müller, ATLAS medical technologies GmbH
- Automatische Bestimmung von Baumstammdurchmessern mit einem mobilen Mapping-System | Thomas Wiemann, Hochschule Fulda, Universität Osnabrück
vorträge | Themenblock Hochschulausbildung mit Fokus auf neue Lehrmethoden und Praxisbezug | Leitung: Prof. Dr. Ansgar Brunn | Raum n.n.
- OpenTachy: Entwicklung und Einsatzmöglichkeiten eines Low-Cost-Kameratachymeters für Lehre und Forschung | Lukas Hart, Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
- 3D-Objekterfassung und Modellierung – Innovative, interdisziplinär vernetzte Methoden und Strategien in der Geodätischen Ausbildung | Huner Khalil, Hochschule Anhalt
12.30 – 13.30 Uhr: Mittagspause
13.30 – 15.00 Uhr: Vorträge, Workshops & Hands-on Session
BIM TAG
in Vorbereitung
3D Tage
Vorträge | Themenblock Messtechnik | Leitung: Prof. Dr. Thomas Luhmann | Raum n.n.
- Modellierung von Formänderungen eines VLBI-Hauptreflektors mit Zernike-Polynomen | Michael Lösler, Frankfurt University of Applied Sciences
- Erfassung der Verschiebung von Werkstücken zur Simulation von Bearbeitungspfaden für robotergestützte Fräsprozesse von Plattenmaterialien | Jonas Veller, i3 Mainz, HS Mainz
- libBICOS: eine quelloffene Softwarebibliothek mit GPU-Beschleunigung für binäre Korrespondenzsuche zur 3D-Rekonstruktion | Christoph Liebender, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Informatik XVII (Robotik)
vorträge | Themenblock KKIV | Leitung: Prof. Dr. Jens Hartmann und Prof. Dr. Thomas Willemsen | Raum n.n.
- Comparison of Photogrammetry and Laser Tracker Methods for Magnet Referencing | Jana Barker, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
- Präzisionsmessungen an Großbauteilen: Qualitätssicherung durch Automatisierungskonzepte | Miriam Begall, ÖbVI PETERSEN
- Konzeption AR-gestützter Messverfahren in der Industrievermessung | Emanuel Schütz, HTW Dresden
Synergien nutzen
Im Rahmen des Oldenburger BIMTags und der 3D-Tage treffen sich der Arbeitskreis Tragwerksplanung der buildingSMART Regionalgruppe Nordwest, das BIM Cluster Niedersachsen, die buildingSMART Regionalgruppe Nordwest, der Arbeitskreis Digitalisierung im Baubetrieb.
Infos zur Abendveranstaltung
Als eines der Highlights des BIMTages und der 3D-Tage dürfen wir Sie am Abend zum traditionellen Oldenburger Grünkohlessen mit Show-Act begrüßen. 2025 wird erstmalig der BIM Cluster Award Niedersachsen im Rahmen der Abendveranstaltung verliehen. Seien Sie dabei und nutzen Sie den Abend, um ihr Netzwerk zu erweitern und sich mit Fachkolleg_innen auszutauschen.
Die Teilnahme an der Abendveranstaltung ist gesondert zu buchen.
Einlass: ab 19:00 Uhr
Beginn: ca. 20:00 Uhr
Ort: Weser-Ems-Halle, Festsäle
Anfahrt: Europaplatz 12, 2612 Oldenburg
Essen: Tradiotionelles Oldenburger Grünkohlessen mit Vorsuppe und Dessert (Alternativgerichte (auch vegan) werden angeboten)
Tickets
11. Oldenburger BIMTag und 22. Oldenburger 3D-Tage | 4.- 5.2.2025
Sponsoring
11. Oldenburger BIMTag und Oldenburger 3D-Tage | 4.- 5.2.2025
Werden Sie jetzt Sponsor der Veranstaltung und seinen Sie dabei!
Die beteiligten
Michael Raps
Geschäftsführer BIM Baumeister Akademie
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Hollermann
Professor Jade Hochschule
Silke Steinkopf
Organisation
Prof. Dr. Gregor Grunwald
Professor Jade Hochschule
Prof. Dr. Till Sieberth
Professor Jade Hochschule